问卷调查
- 1. 训练营涉及的知识尽可能从大家需求中进行规划
- 2. 电脑填写调查,请点击https://docs.qq.com/sheet/DZHRIRVl1YWRnS0hR?tab=BB08J2
- 3. 手机填写调查,请扫描如下二维码
训练营(2期)
- 1. 授课主要内容:PySide6+QML开发PC端带有界面的程序
- 2. 于2024年7月29日陆续发布视频
- 3. 授课老师:王铭东
- 4. 视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV1WE4m1R7SU
- 5. 教程地址:https://doc.itprojects.cn/B0002.trainingcamp.2/01.doc.9d6fbc3648272c29f52897050e86d1f1/index.html
训练营(1期)
-
视频地址: https://www.bilibili.com/video/BV1Uw4m1r7SL
教程地址: https://doc.itprojects.cn/B0001.trainingcamp.1/01.doc.6775d0d8dc7ec1efdde2c55832abdd2c/index.html
阶段 | 课时 | 内容 | 硬件购买连接 |
第1阶段:上手ESP32+MicroPython编程 | 22 | 01-训练营介绍 | 点击购买 |
02-网站功能的使用介绍 | |||
03-ESP32芯片、模组、开发板区别 | |||
04-开发环境搭建 | |||
05-Thonny软件的使用 | |||
06-蓝色LED灯亮灭 | |||
07-串口芯片340/2102/9102区别 | |||
08-PWM呼吸灯 | |||
09-ESP32连接Wi-Fi | |||
10-PC远程控制ESP32上LED灯 | |||
11-ESP32无线热点 | |||
12-ESP32无线热点,远程控制 | |||
13-ESP32脱离电脑自动运行 | |||
14-面包板的使用 | |||
15-数码管1位显示以及原理 | |||
16-数码管代码讲解 | |||
17-数码管4位原理 | |||
18-数码管4位-代码实现 | |||
19-数码管8位(MAX7129) | |||
20-DHT11温湿度传感器 | |||
21-ESP32扩展板的使用 | |||
22-项目:实时显示温湿度 | |||
第2阶段:项目实战 | 17 | 01-MQTT介绍、服务器安装 | 点击购买 |
02-电脑安装MQTT客户端 | |||
03-控制ESP32上LED灯亮灭 | |||
04-手机iotonoff软件控制ESP32上LED灯亮 | |||
05-购买云服务器-腾讯云 | |||
06-云服务器安装系统 | |||
07-云服务器安装宝塔 | |||
08-云服务器安装MQTT服务器 | |||
09-手机4G5G远程控制ESP32 | |||
10-ESP32上传温湿度到MQTT服务器 | |||
11-ESP32代码讲解 | |||
12-3D打印在DIY项目中的应用介绍 | |||
13-Fusion360安装教育版以及介绍 | |||
14-设计一个盒子 | |||
15-导出STL文件 | |||
16-Prusaslicer切片软件的使用 | |||
17-3D打印机使用Gcode文件 | |||
第3阶段:户外移动冰箱 | 12 | 01-继电器 | 点击购买 |
02-12v转5v3.3v电路板、风扇 | |||
03-温度传感器 | |||
04-旋钮电位器,以及转换温度值 | |||
05-OLED屏幕显示 | |||
06-所有电子设备连接到一起 | |||
07-从零编写代码实现整体控制 | |||
08-组装制冷模块 | |||
09-制冷模块接入到电路中 | |||
10-电子设备安装到3D打印件(上) | |||
11-电子设备安装到3D打印件(下) | |||
12-制冷模块安装到3D打印件 | |||
第4阶段:指纹考勤系统 | 35 | 01-阶段介绍 | 点击购买 |
02-ESP32S3烧录带有LVGL的固件 | |||
03-显示第1个按钮 | |||
04-横屏显示 | |||
05-显示中文1-安装软件 | |||
06-显示中文2-制作字体文件 | |||
07-显示中文3-代码 | |||
08-调整中文字体大小 | |||
09-滑杆 | |||
10-显示图片 | |||
11-画线 | |||
12-圆弧 | |||
13-进度条 | |||
14-仪表盘 | |||
15-定时器 | |||
16-数字键盘 | |||
17-显示二维码 | |||
18-多界面切换 | |||
19-界面背景色的设定 | |||
20-多页面切换,复杂内容 | |||
21-项目1-显示时钟 | |||
22-项目2-多界面先后顺序安排、密码登录 | |||
23-项目3-功能选择界面 | |||
24-项目4-指纹界面 | |||
25-项目5-RFID界面 | |||
26-项目6-清除已输入的密码 | |||
27-项目7-获取RFID卡的序列号 | |||
28-项目8-增加、删除RFID | |||
29-项目9-指纹模块AS608的使用 | |||
30-项目10-注册指纹 | |||
31-项目11-保存数据为JSON文件 | |||
32-项目12-检测指纹RFID蜂鸣器 | |||
33-项目13-MQTT上传数据 | |||
34-项目14-上位机 | |||
35-4G转Wi-Fi模块 | |||
第5阶段:GPS远程定位 | 6 | 01-播放MP3音乐 | 点击购买 |
02-SIM900发送短信 | |||
03-GPS定位数据 | |||
04-SIM900连接MQTT介绍 | |||
05-详细讲解SIM900发送MQTT的过程 | |||
06-PySide6显示GPS位置 |